参数规格
常规 | |
检测手段 | 吸收光 |
读板 | 终点, 动力学, 光谱扫描, 孔域扫描 |
微孔板类型 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96- and 384- 孔板. 标准比色杯,BiocellTM,及Take3 、Take3 Trio 微量检测板. |
软件 | Gen5数据分析软件 |
自动化 | 兼容BioStack和第三方自动化设备(Epoch R 型号) |
吸光度 | |
波长范围 | 200 nm - 999 nm, 1nm步进 |
带宽 | 2.4 nm |
动态范围 | 0 至4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 |
单色器波长[accuracy]性 | +2 nm |
单色器波长可重复性 | +0.2 nm |
OD [accuracy]性 | 0 至2 OD: +1% +0.010 OD2 至3 OD: +3% +0.010 OD |
OD 线性 | 0 至2 OD: +% +0.010 OD2 至3 OD: +3% +0.010 OD |
OD 可重复性 | 0 至2 OD: +1% +0.005 OD2 至3 OD: +3% +0.005 OD |
读板速度 | 96孔板:8秒384孔板:13秒 |
物理特性 | |
功率 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz不间断电源功率<40w |
尺寸 | 12” W x 12.5” D x 7.7” H(40.6 cm x 21.6 cm x 21.6 cm) |
重量 | 24 lbs (11 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用 |